De beroepscommissie/beroepsrechter kan aan de gedetineerde een tegemoetkoming toekennen als het beroep/beklag/bezwaar gegrond is. Daarvoor worden de volgende standaardbedragen gehanteerd.
Algemeen
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Algemeen minimum | €7,50 totaal |
|
Vormverzuim | Minimaal totaal €7,50 Maximaal 1/3 van het totale bedrag bij inhoudelijke gegrondverklaring |
Gevangeniswezen
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Strafcel of afzonderingscel | €12,50 per dag |
| Andere verblijfsruimte/eigen cel | €10,- per dag |
| Cameratoezicht / zonder voorafgaand advies van gedragsdeskundige | €5,- per dag |
| Openen geprivilegieerde post | €7,50 per keer |
| Niet doorgaan bezoek | €20,- per keer |
| Niet doorgaan bezoek zonder toezicht | €30,- per keer |
| Niet bellen met advocaat | €12,50 per keer |
| A-dwangbehandeling | €75,- |
| Niet luchten | €12,50 per keer |
| Degradatie voor de duur van 6 weken | €45,- per keer |
| Vermissing doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
Uitgangspunt: de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma
| |
| Tot 1 week | €10,- |
| Tot 2 weken | €20,- |
| 2 weken tot 1 maand | €30,- |
| Langer dan 1 maand | €40,- |
| Langer dan 2 maanden | €50,- |
| Langer dan 3 maanden | €60,- |
| Langer dan 4 maanden | €70,- |
| Langer dan 5 maanden | €80,- |
| Niet deelnemen aan de arbeid | €10,- per week als de schending in die week 9 uur of langer duurt |
GB beroep (over)plaatsing
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Verblijf in EBI | €150,- per maand |
| Verblijf op BPG-afdeling | €125,- per maand |
| Deelname aan PP | €100,- per maand |
| Verblijf op BBA | €100,- per maand |
| Verkeerde inrichting met verkeerd regime | €75,- per maand |
| Verkeerde inrichting met juist regime | €40,- per maand |
| Verkeerd huis van bewaring | €40,- per maand |
| Een periode vanaf 15-30 dagen telt bij de berekening als een maand | |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
Gemist kortdurend verlof (begint en eindigt op dezelfde dag)
| €30,- |
| Gemist langdurend re-integratieverlof |
€35,- per nacht |
| Strafonderbreking Afhankelijk van duur en reden voor het verlof | €75,- per keer |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Afbouw van medicatie |
€25,- / €75,- / €125,- |
| Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek | €40,- |
| Niet (tijdig) doorverwijzen | €40,- / €90,- |
| Onjuiste/onvoldoende behandeling arts | €125,- |
| Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts | €125,- / €175,- |
Tbs
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Intensieve zorg | €12,50 per dag |
| Separatie | €12,50 per dag |
| Afzonderingsruimte | €12,50 per dag |
| Eigen verblijfsruimte / 'aangeklede' afzonderingsruimte | €10,- per dag |
| Afdelingsarrest | €6,- per dag |
| Niet betrachten zorgplicht medische verzorging | €15,- per dag |
| Niet luchten | €12,50 per keer |
| Vermissing doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
| Vormverzuim, maar de beslissing kon inhoudelijk gezien worden genomen | €12,50 (standaard) of €7,50 (klein verzuim) tot €17,50 (meermaals verzuim) Afhankelijk van omstandigheden |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Verkeerde inrichting met achterstand in behandeling | €650,- per maand |
| Andere gevallen |
€300,- per maand |
| Vormverzuim LFPZ | €125,- totaal |
| Vormverzuim andere beslissingen | €60,- totaal |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Detentieongeschiktheid / leeftijd (artikel 76 Pbw) | €650,- per maand met verhoging van €150,- per maand telkens na het verstrijken van een periode van 3 maanden van voortgezet verblijf in de PI |
| Duur passantentermijn 4 of meer maanden (artikel 6.3 Wfz) | €250,- per maand en vanaf de 7e maand €375,- met verhoging van €150,- per maand telkens na het verstrijken van een periode van 3 maanden van voortgezet verblijf in de PI |
| Vormverzuim | €60,- per beslissing |
Jeugd
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Doseerprogramma | €12,50 per dag |
| Individueel programma buiten afdeling | €12,50 per dag |
| Strafcel / afzonderingscel / kamerplaatsing | €12,50 per dag |
| Kamerplaatsing (structureel personeelsgebrek) | €5,- per dag |
| Vermissing doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
| Vormverzuim | €12,50 |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Niet verlenen machtiging incidenteel verlof |
€75,- totaal |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Stoppen medicatie zonder onderzoek | €35,- totaal |
| Weigering nachtbezoek | €35,- totaal |
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Duur passantentermijn (artikel 13 Bjj) | €400,- per maand met verhoging van €150,- per maand telkens na het verstrijken van een periode van 3 maanden van voortgezet verblijf in de JJI |
| Vormverzuim | €60,- totaal |